Description
This immaculate 4-bedroom, 3.5-bathroom home in a PERFECT neighborhood community is a true showstopper!! This home has NEVER been lived in! It features a premium lot, living room fireplace, spacious bedrooms, large bonus room, dedicated dining area, office/study, and walk-in closets throughout. The screened-in back porch, large soaking tub and shower in the primary suite, gourmet kitchen with a cooktop, vent hood, farm-style sink, and quartz countertops add to its appeal! The value here is unmatched! Community amenities include a beautiful pool and pool house, dog park, fire pit, and large playground. Security system, washer, dryer, and kitchen appliances are included. *See the property video in the media section.*
Details
MLS# | 2678344 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
HOA Dues | $150 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 197 |
---|
Listing Provided By | Onward Real Estate | Katie Christopher, ABR, LHC, LRS, MRP |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 4 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Basement | Y |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.17 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2024 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $237.62 | Min Sale Price: $319,990 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $370,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $225.31 | Min Sale Price: $188,000 | Max Sale Price: $3,150,000 | Med Sale Price: $400,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $239.04 | Min Sale Price: $71,500 | Max Sale Price: $1,683,000 | Med Sale Price: $415,450 |
Date: Sep 2024 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $239.53 | Min Sale Price: $320,000 | Max Sale Price: $3,000,000 | Med Sale Price: $509,995 |
Date: Aug 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $246.06 | Min Sale Price: $330,000 | Max Sale Price: $1,360,000 | Med Sale Price: $691,400 |
Date: Jul 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $200.74 | Min Sale Price: $408,865 | Max Sale Price: $1,430,000 | Med Sale Price: $425,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $207.18 | Min Sale Price: $404,000 | Max Sale Price: $686,572 | Med Sale Price: $453,000 |
Date: May 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $222.98 | Min Sale Price: $430,000 | Max Sale Price: $680,000 | Med Sale Price: $555,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $224.94 | Min Sale Price: $672,500 | Max Sale Price: $767,017 | Med Sale Price: $744,434 |
Date: Mar 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $248.28 | Min Sale Price: $465,800 | Max Sale Price: $1,236,100 | Med Sale Price: $646,942 |
Sourced by Back At YouDec 2024 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $237.62 |
Min Sale Price: | $319,990 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $370,000 |
Nov 2024 |
---|
Sales: | 31 |
Avg $ Per SqFt: | $225.31 |
Min Sale Price: | $188,000 |
Max Sale Price: | $3,150,000 |
Med Sale Price: | $400,000 |
Oct 2024 |
---|
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $239.04 |
Min Sale Price: | $71,500 |
Max Sale Price: | $1,683,000 |
Med Sale Price: | $415,450 |
Sep 2024 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $239.53 |
Min Sale Price: | $320,000 |
Max Sale Price: | $3,000,000 |
Med Sale Price: | $509,995 |
Aug 2024 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $246.06 |
Min Sale Price: | $330,000 |
Max Sale Price: | $1,360,000 |
Med Sale Price: | $691,400 |
Jul 2024 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $200.74 |
Min Sale Price: | $408,865 |
Max Sale Price: | $1,430,000 |
Med Sale Price: | $425,000 |
Jun 2024 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $207.18 |
Min Sale Price: | $404,000 |
Max Sale Price: | $686,572 |
Med Sale Price: | $453,000 |
May 2024 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $222.98 |
Min Sale Price: | $430,000 |
Max Sale Price: | $680,000 |
Med Sale Price: | $555,000 |
Apr 2024 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $224.94 |
Min Sale Price: | $672,500 |
Max Sale Price: | $767,017 |
Med Sale Price: | $744,434 |
Mar 2024 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $248.28 |
Min Sale Price: | $465,800 |
Max Sale Price: | $1,236,100 |
Med Sale Price: | $646,942 |
Request a showing
Request a showing
Listings Checked: 5 minutes ago